电网参数
参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
10kv母线短路容量最小值 | MVA | ||
10kv母线短路电流最小值 | kA | ||
线路电阻(35kv-10KV) | Ω | ||
额定电压 | kV | ||
固定负荷 | MVA |
电动机参数
参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
电动机型号 | |||
电动机类型 | |||
电动机生产厂家 | |||
负载类型 | 必须提供 | ||
额定功率 | kW | 必须提供 | |
额定电压 | kV | 必须提供 | |
额定电流 | A | 必须提供 | |
额定转速 | rpm | 必须提供 | |
功率因素 | 必须提供 | ||
效率 | |||
定子出线数 | 三相三组或三相六组 | ||
额定转矩 | N.M | ||
**转矩 | N.M | 二者提供其一(必须提供) | |
**转矩倍数 | |||
启动转矩 | N.M | 二者提供其一(必须提供) | |
启动转矩倍数 | |||
堵转电流 | A | 二者提供其一(必须提供) | |
堵转电流倍数 | |||
其他要求 |
负载参数
参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
负载类型 | |||
数量 | 套 | ||
负载惯量 | Kg.m2 | ||
电机惯量 | Kg.m2 | ||
折算到电机轴静阻转矩 | Kg.m | ||
静阻转矩倍数 |