产品用途:
高压干式铁芯串联电抗器使电力系统无功补偿装置的重要器件,电力电容和干式铁芯电抗器串联后,能有效抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流和操作过电压,改善电网电压波形,提高电网功率因数,保证电力电容器和其他电力设备安全运行,
产品特点:
1、产品结构紧凑,占地面积小;
2、电抗器线圈采用环氧树脂真空浇注而成,具有绝缘性能好,机械强度高,抗短路能力强的特点;
3、可有效降低起动电流,降低起动时的机械冲击;
4、铁芯优质冷轧硅钢片叠压而成,并采用专用铁芯环氧胶固化成型,具有振动小、噪音低的特点。
产品规格:
型号规格 | 配套电容 | 外形尺寸(mm) 宽W 深D 高H | 安装尺寸 | |
CKSC-1.8/10-6% | 30kvar | 510 400 580 | 350 350 | |
CKSC-3/10-6% | 50kvar | 510 400 580 | 350 350 | |
CKSC-6/10-6% | 100kvar | 510 400 580 | 350 350 | |
CKSC-9/10-6% | 150kvar | 510 400 580 | 350 350 | |
CKSC-12/10-6% | 200kvar | 510 400 595 | 350 350 | |
CKSC-15/10-6% | 250kvar | 540 400 605 | 350 350 | |
CKSC-18/10-6% | 300kvar | 540 400 620 | 350 350 | |
CKSC-21/10-6% | 350kvar | 570 400 630 | 350 350 | |
CKSC-24/10-6% | 400kvar | 570 400 635 | 350 350 | |
CKSC-27/10-6% | 450kvar | 570 400 645 | 350 350 | |
CKSC-30/10-6% | 500kvar | 615 400 625 | 370 350 | |
CKSC-36/10-6% | 600kvar | 615 400 625 | 370 350 | |
CKSC-42/10-6% | 700kvar | 615 400 640 | 370 350 | |
CKSC-48/10-6% | 800kvar | 645 400 695 | 390 350 | |
CKSC-54/10-6% | 900kvar | 645 400 705 | 390 350 | |
注:1、以上尺寸仅供参考,以订货时提供的外形图为准; 2、海拔1000m以上或矿井降容使用。 | ||||
环境条件:
1、温度:-20℃~+55℃;
2、空气相对湿度不超过90%;
3、海拔高度不超过1000m,超过时应提供海拔高度;
4、安装地点无腐蚀金属或破坏绝缘的气体。
特殊环境条件订货时请申明!